Deskripsi Umum
Dalam mata kuliah ini, akan dibahas Konsep dasar Jurnalisik Online Karakteristik Jurnalistik Online Prinsip Dasar Jurnalistik Online Internet sebagai multimedia Website dan Blog Web Master Web Design Media Online/ Portal Berita, Content Editor, Cyber Crime dan Cyber Law
Tujuan
a) Umum :
Setelah menyelesaikan kuliah ini mahasiswa diharapkan dapat memahami seluk beluk jurnalistik online dan mampu merancang pembuatan media online sesuai dengan kaidah-kaidah jurnalistik
b) Khusus
· Setelah mempelajari pokok bahasan ini diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan pengertian, sejarah dan perkembangan serta mengidentifikasikan Masa Depan Jurnalistik
· Setelah mempelajari pokok bahasan ini diharapkan mahasiswa mampu menyebutkan karakterisik, serta Kelebihan & Kelemahan Jurnalistik Online
· Setelah mempelajari pokok bahasan ini diharapkan mahasiswa mampu menunjukkan proses pencarian dan penulisan berita online serta menjelaskan faktor keamanan & kepercayaan berita online dan prinsip dasar Lainnya
· Setelah mempelajari pokok bahasan ini diharapkan mahasiswa mampu menguraikan sejarah dan perkembangan internet dalam dunia Jurnalistik
· Setelah mempelajari pokok bahasan ini diharapkan mahasiswa mampu menguraikan perkembangan, jenis-jenis dan fungsi website dan blog seta mampu membuat website & blog
· Setelah mempelajari pokok bahasan ini diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan ruang lingkup, modal dasar dan software yang dibutuhkan dalam web master
· Setelah mempelajari pokok bahasan ini diharapkan mahasiswa mampu merancang lay out dan web design
· Setelah mempelajari pokok bahasan ini diharapkan mahasiswa mampu mengelola portal berita dan membuat site map
· Setelah mempelajari pokok bahasan ini diharapkan mahasiswa mampu menguraikan alur kerja content editor
· Setelah mempelajari pokok bahasan ini diharapkan mahasiswa mampu menguraikan perkembangan cyber law
Metodologi
Perkuliahan ini dilakukan dengan menggunakan metode yaitu : kuliah, diskusi, presentasi dan tugas terstruktur
Referensi dan Bahan Kuliah
NO | PENGARANG | JUDUL BUKU | PENERBIT / TAHUN |
1 | Dadan Sutisna | 7 Langkah Mudah Menjadi Webmaster | Transmedia, Jakarta, 2007 |
2 | Gregory Gromov | Roads and Crossroads of Internet History | 1995 |
3 | Walt Howe | A Brief History of the Internet | 2005 |
4 | Thomas L Frietman | The Word is Flat | 2004 |
Pengajar dan Materi Kuliah
No. | POKOK BAHASAN | SUB POKOK BAHASAN | WAKTU | Pengajar |
1 | Konsep dasar Jurnalisik Online | · Pengertian Jurnalistik Online · Sejarah dan Perkembangan Jurnalistik · Masa Depan Jurnalistik | Minggu Ke 1 3 jam | |
2 | Karakteristik Jurnalistik Online | · Karakterisik Jurnalistik Online · Kelebihan & Kelemahannya | Minggu Ke 2 3 jam | |
3 | Prinsip Dasar Jurnalistik Online | · Proses Pencarian Berita Online · Proses Penulisan Berita Online · Faktor Keamanan & Kepercayaan Berita Online · Prinsip Dasar Lainnya | Minggu Ke 3 3 jam | |
4 | Internet sebagai multimedia | · Sejarah Internet · Perkembangan Internet dalam dunia Jurnalistik · Unsur-unsur Internet | Minggu Ke 4 3 jam | |
5 | Website dan Blog | · Perkembangan Website dan Blog · Jenis-Jenis Website & Blog · Fungsi Website dan Blog · Tahap Pembuatan Website & Blog | Minggu Ke 5-6 6 jam | |
8 | Media Online/ Portal Berita | · Pengertian Media Online/ Portal Berita · Unsur-Unsur dalam Mengelola Portal Berita · Sumber Pendanaan · Site Map | Minggu Ke 7-8 6 jam | |
6 | Web Master | · Ruang Lingkup Web Master · Modal Dasar Web Master · Software yang Dibutuhkan · Istilah-Istilah dalam Web Master | Minggu Ke 9-10 6 jam | |
9. | Content Editor | · Pengertian Content Editor · Unsur-Unsur Content Editor · Alur Kerja Content Editor | Minggu Ke 11-12 6 jam | |
7 | Web Design | · Fungsi dan Tujuan Web Design · Pengertian Design dan Lay Out · Prinsip Dasar Web Design · Merancang Lay Out dan Web Design | Minggu Ke 13 3 jam | |
10 | Ciber Law | · Pengertian Cyber Law · Perkembangan Cyber Law · Kasus-Kasus Cyber Crime | Minggu Ke 14 3 jam | |
Evaluasi
Nilai akhir merupakan gabungan dari:
Nilai Tugas Terstruktur : 20 %
Nilai UAS : 35 %
Nilai UTS : 35 %
Nilai Keaktifan Mahasiswa : 10 %
Adapun distribusi nilai akhir adalah sebagai berikut :
Nilai Angka | Nilai Huruf | Bobot Nilai |
80 – 100 | A | 4,00 |
75 – 79 | A- | 3,75 |
70 – 74 | B+ | 3,50 |
66 – 69 | B | 3,00 |
62 – 65 | B- | 2,75 |
58 – 61 | C+ | 2,50 |
55 – 57 | C | 2,00 |
51 – 54 | C- | 1,75 |
47 – 50 | D+ | 1,50 |
44 – 46 | D | 1,00 |
00 – 43 | E | 0,00 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar